UA
Оборудование для СТО, специнструмент, ручной инструмент
(067) 325-29-39
(067) 325-29-39
(073) 325-29-39
(073) 325-29-39
(067) 325-29-39
(067) 325-29-39
Пн-Пт: 09.00-17.00
Меню
    Каталог / Акции
    Осушитель воздуха Mikropor DK50
    Фото: Осушитель воздуха Mikropor DK50

    Осушитель воздуха Mikropor DK50


    Под заказ 40 дней
    Производитель: DK Mikropor
    Модель: DK50
    Артикул: 160
    Цена 63000 грн

    ВНИМАНИЕ!!! НАЛИЧИЕ И СТОИМОСТЬ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА!!!
    Кредит от Sense Банк
    • Характеристики
    • Отзывы

    Mikropor DK50

    Осушители воздуха - предназначены для удаления излишней влаги из сжатого воздуха. Осушитель с помощью теплообменников охлаждает сжатый воздух до температуры +3ºС,+7ºС и после этого сконденсировавшаяся влага автоматически сливается через конденсатоотводчик практически без потерь сжатого воздуха. Эта серия холодильных осушителей разработана для предприятий, где пневмопроводы не подвергаются воздействиям отрицательных температур, пневмоооборудование и прочие потребители сжатого воздуха не предъявляет особые требования к его качеству.

    Технические характеристики:

    Модель Производительность, (m³/мин) Давление, бар Диаметр
    присоедин.
    Мощность, кВт Габариты, мм Вес, кг Фильтры
    DK10 0,35 16 R 1/2" 0,23 500х360х440 30 GO50MX-MY
    DK20 0,59 16 R 1/2" 0,23 500х360х440 30 GO50MX-MY
    DK30 0,83 16 R 1/2" 0,29 500х360х440 30 GO50MX-MY
    DK40 1,45 16 R 3/4" 0,29 680х410х480 58 GO150MX-MY
    DK50 2,17 16 R 3/4" 0,31 680х410х480 60 GO150MX-MY
    DK60 2,83 16 R 3/4" 0,59 680х410х480 60 GO150MX-MY
    DK70 3,30 16 R1" 0,59 700x490x600 86 GO500MX-MY
    DK80 4,72 16 R1 1/2" 0,70 700x490x600 87.5 GO500MX-MY
    DK90 5,90 16 R1 1/2" 1,00 700x490x600 93 GO500MX-MY
    DK100 7,79 16 R1 1/2" 1,00 700х750х1100 151 GO851MX-MY
    DK110 7,83 16 R1 1/2" 1,17 700х750х1100 194.5 GO1210MX-MY
    DK120 13,75 16 R2" 1,09 700х800х1320 198 GO1210MX-MY
    DK130 18,33 16 R2" 1,37 700х800х1320 253 GO1210MX-MY
    DK140 21,83 16 R2" 1,65 700х800х1320 290 GO1820MX-MY
    DK150 27,14 16 DN80 2,04 1120х1100х1420 426 GO1820MX-MY
    DK160 36,67 16 DN80 2,70 1120х1100х1420 460 GO2700MX-MY
    DK170 43,66 16 DN80 3,24 1120х1100х1450 490 GO2700MX-MY
    DK180 52,39 16 DN100 3,61 1120х1100х1450 490  
    DK190 61,60 16 DN100 4,30 1500х1480х1450 600  
    DK200 80,00 16 DN100 5,60 1500х1480х1450 800  
    DK210 92,04 16 DN100 6,85 1500х1820х1450 1100  
    DK220 109,74 16 DN150 6,85 1500х1820х1450 1350  
    DK230 123,90 16 DN150 8,33 1500х2160х1810 1450  
    DK240 141,60 16 DN150 11,05 1600х2260х1910 1550  
    DK250 165,20 16 DN200 13,80 1600х2260х1910 1650  
    DK260 196,67 16 DN200 16,90 1600х2260х1910 1750  

    * Примечание: производительность указана при давлении осушаемого воздуха 7 бар, температуре осушаемого воздуха + 35 °С, температуре окружающего воздуха + 25 °С, требуемая точка росы осушенного воздуха + 3 °С.
    Схема подключения:

     

    Каталог: оборудование для СТО



    Оставьте Ваш отзыв:




    Похожие товары на Осушитель воздуха Mikropor DK50

    Создание сайта - FOBS
    Copyright © starsto.com.ua